Cron 表达式
411字约1分钟
2024-06-25
corn
表达式一共由七个子表达式组成,前六个必填,最后一个可填,子表达式之间用空格隔开
子表达式 | 范围 |
---|---|
Seconds (秒) | 0~59 |
Minutes(分) | 0~59 |
Hours(小时) | 0~23 |
Day-of-Month (天) | 1~31,要注意有些月份没有31天 |
Month(月) | 0~11,或者"JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV,DEC" |
Day-of-Week (周) | 1~7,1=SUN 或者"SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT” |
Year(年) | 1970~2099 |
表达式特殊字符
特殊字符 | 含义 | 栗子 |
---|---|---|
* | 所有可能的值 | 在 Hours 表示每小时、在 Minutes 表示每分钟 |
- | 指定范围 | |
, | 枚举值 | 在 Minutes 中 5,20 表示在 5 分钟和 20 分钟触发 |
/ | 指定增量 | 在 Minutes 中 0/15 表示从 0 分钟开始,每 15 分钟执行一次 |
? | 指没有具体的值 | 当两个子表达式其中一个被指定了值以后,为了避免冲突,需要将另外一个值设为 ? |
L | 单词 last 的缩写 | 在day-of-month中,"L" 表示一个月的最后一天,一月31号,3月30号 |
... |
栗子
表达式 | 含义 |
---|---|
0 * * * * ? | 每分钟触发一次 |
0 0 * * * ? | 每小时触发一次 |
0 0 10 * * ? | 每天 10 点触发一次 |
0 * 10 * * ? | 每天 10 点到 10:59 期间每分钟触发一次 |
0 15 10 15 * ? | 每月 15 日上午 10:15 触发一次 |
*/5 * * * * ? | 每隔5秒执行一次 |
0 */1 * * * ? | 每隔1分钟执行一次 |
0 0/3 * * * ? | 每三分钟触发一次 |
0 0 5-15 * * ? | 每天5-15点整点触发 |
0 0 23 L * ? | 每月最后一天23点执行一次 |